Показати скорочений опис матеріалу
dc.contributor.author | Зражевська, Ніна | |
dc.date.accessioned | 2017-01-15T14:46:33Z | |
dc.date.available | 2017-01-15T14:46:33Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Зражевська Н. І. Використання семіотичного методу в аналізі медіакультури [Електронний ресурс] / Н. І. Зражевська // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2013. - № 3-4. - С. 13-17. | uk |
dc.identifier.uri | http://er.ucu.edu.ua/handle/1/1020 | |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_3-4_5 | uk |
dc.description.abstract | Використання семіотичного аналізу в галузі медіакультури відкриває широкі можливості, оскільки аналіз внутрішньої структури тексту дає змогу виявити латентні, амбівалентні, дуже різноманітні змісти, які притаманні саме текстам медіакультури. Семіотичний аналіз дає можливість зрозуміти позиції тих, хто створює, і тих, хто сприймає матеріали медіа; зазирнути у внутрішню структуру, логіку, ідею послання. Такий тип аналізу допомагає спів- віднести медіатекст із широким контекстом медіакультури, де він функціонує. 1 | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Держава та регіони (Запоріжжя) | uk |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | медіакультура | uk |
dc.subject | медіатекст | uk |
dc.subject | семіотичний аналіз | uk |
dc.subject | знак | uk |
dc.subject | символ | uk |
dc.subject | означник | uk |
dc.title | Використання семіотичного методу в аналізі медіакультури [ | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.status | Опублікований і розповсюджений раніше | uk |
dc.relation.source | Держава та регіони | uk |
Наступні файли містять ліцензії, пов’язані з цим матеріалом: